Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
| Veranstaltung: | BDKJ Mainz |
|---|---|
| Antragsteller*innen: | BDKJ Vorstand (BDKJ Vorstand) BDKJ Vorstand BDKJ Vorstand |
| Status: | Angenommen |
| Antragshistorie: | Version 3 |
| Veranstaltung: | BDKJ Mainz |
|---|---|
| Antragsteller*innen: | BDKJ Vorstand (BDKJ Vorstand) BDKJ Vorstand BDKJ Vorstand |
| Status: | Angenommen |
| Antragshistorie: | Version 1(06.05.2026) Version 3 |
Kommentare